| Preise pro nacht, pro meter: | € 2,00 | |
| Kurtaxe: | bis zu 7 Meter | € 56,- |
| 7 bis 10 Meter | € 101,- | |
| 10 Meter oder mehr | € 104,50 | |
| Strom: | Saison < 11 Meter | € 120,- |
| Saison > 11 Meter | € 150,- | |
| Douche: | gratis | |
| Wassertanken | 10 minuten | € 1,00 (+/- 230 liter) |
Preise liegeplatzmiete 2025 incl. MwSt:
| Schiffhaus klein | € 2137,- |
| Schiffhaus mittelgross | € 2478,- |
| Schiffhaus Gross | € 2778,- |
| Box 8 x 3,5 meter | € 895,- |
| Box 8 x 4 | € 1011,- |
| Box 10 x 4 meter | € 1121,- |
| Box 12 x 5 meter | € 1571,- |
| Meterpreise andere liegeplätze | € 132,- |
| Umweltzuschlag | € 92,- |





