| Preise pro nacht, pro meter: | € 2,00 | |
| Kurtaxe: | bis zu 7 Meter | € 56,- |
| 7 bis 10 Meter | € 101,- | |
| 10 Meter oder mehr | € 104,50 | |
| Strom: | Saison < 11 Meter | € 120,- |
| Saison > 11 Meter | € 150,- | |
| Douche: | gratis | |
| Wassertanken | 10 minuten | € 1,00 (+/- 230 liter) |
Preise liegeplatzmiete 2026 incl. MwSt:
| Schiffhaus klein | € 2244,- |
| Schiffhaus mittelgross | € 2602,- |
| Schiffhaus Gross | € 2917,- |
| Box 8 x 3,5 meter | € 940,- |
| Box 8 x 4 | € 1062,- |
| Box 10 x 4 meter | € 1177,- |
| Box 12 x 5 meter | € 1650,- |
| Meterpreise andere liegeplätze | € 139,- |
| Umweltzuschlag | € 97,- |





