| Per nacht per meter: | € 2,00 | |
| Toeristenbelasting : | tot 7 meter | € 56,- |
| 7 tot 10 meter | € 101,- | |
| 10 meter en groter | € 104,50 | |
| Stroom: | seizoen < 11 meter | € 120,- |
| seizoen > 11 meter | € 150,- | |
| Douchen: | gratis | |
| Watertanken : | 10 Minuten | € 1,- (+/- 230 liter) |
Prijzen ligplaatshuur 2026 incl. BTW
Seizoen van 1 april tot 1 oktober
| Schiphuis klein | € 2244,- |
| Schiphuis middel | € 2602,- |
| Schiphuis groot | € 2917,- |
| Box 8 x 3,5 meter | € 940,- |
| Box 8 x 4 | € 1062,- |
| Box 10 x 4 meter | € 1177,- |
| Box 12 x 5 meter | € 1650,- |
| Meterprijs andere ligplaatsen | € 139,- |
| Servicebijdrage | € 97,- |
Ligplaats winter is 35% van zomerseizoen.





