| Per nacht per meter: | € 2,00 | |
| Toeristenbelasting : | tot 7 meter | € 56,- |
| 7 tot 10 meter | € 101,- | |
| 10 meter en groter | € 104,50 | |
| Stroom: | seizoen < 11 meter | € 120,- |
| seizoen > 11 meter | € 150,- | |
| Douchen: | gratis | |
| Watertanken : | 10 Minuten | € 1,- (+/- 230 liter) |
Prijzen ligplaatshuur 2025 incl. BTW
Seizoen van 1 april tot 1 oktober
| Schiphuis klein | € 2137,- |
| Schiphuis middel | € 2478,- |
| Schiphuis groot | € 2778,- |
| Box 8 x 3,5 meter | € 895,- |
| Box 8 x 4 | € 1011,- |
| Box 10 x 4 meter | € 1121,- |
| Box 12 x 5 meter | € 1571,- |
| Meterprijs andere ligplaatsen | € 132,- |
| Servicebijdrage | € 92,- |
Ligplaats winter is 35% van zomerseizoen.





